Brak produktów
Monitor HP E27q G4
HP ZBook Studio G8 Mobilna stacja robocza
Monitor HP Z24u G3
HP Zbook Create G7
HP VR Backpack G2
869848-B21
Nowy produkt
HPE DL580 Gen10 5120 2P 64GB 8SFF Svr
Produkt na zamówienie. Czas dostawy od 3 do 30 dni
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
| Produkt: | |
| Nazwa: | HPE DL580 Gen10 5120 2P 64GB 8SFF Svr |
| Opis: | HPE ProLiant DL580 Gen10 Entry - Server - montowany w stojaku - 4U - poczwórny - 2 x Xeon Gold 5120 / 2.2 GHz - RAM 64 GB - SAS - hot-swap 2,5" - brak HDD - GigE - monitor: brak |
| EAN: | 0190017109480 |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne | |
| Typ: | Server |
| Rodzaj produktu: | Montowany w stojaku - 4U |
| Skalowalność serwera: | Poczwórny |
| Ilość kieszeni z funkcją hot-swap: | 8 |
| Procesor / Chipset | |
| CPU: | Intel Xeon Gold 5120 / 2.2 GHz |
| Max Turbo Speed: | 3.2 GHz |
| Ilość rdzeni: | 14-rdzeniowy |
| Ilość procesorów: | 2 |
| Max ilość procesorów: | 4 |
| Możliwość aktualizacji procesora: | Możliwość upgrade'u |
| Główne cechy procesora: | Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Gniazdo CPU: | FCLGA3647 Socket |
| Typ chipsetu: | Intel C621 |
| Pamięć podręczna | |
| Zainstalowana: | L3 cache - 38.5 MB |
| Pamięć podręczna na procesor: | 19.25 MB |
| RAM | |
| Zainstalowana: | 64 GB / 1.5 TB (maks.) |
| Technologia: | DDR4 SDRAM - ECC |
| Faktyczna Szybkość Pamięci: | 2400 MHz |
| Znamionowa Szybkość Pamięci: | 2666 MHz |
| Zgodność ze specyfikacją pamięci: | PC4-21300 |
| Rodzaj obudowy: | DIMM 288-pin |
| Sloty: | 48 (całkowita) / 44 (pusty) |
| Cechy: | Rejestrowana, nie można łączyć różnych typów modułów pamięci, HPE SmartMemory, gniazda 24-48 dostępne wyłącznie w przypadku konfiguracji z czterema procesorami |
| Cechy konfiguracji: | 4 x 16 GB |
| Obsługiwany RAM: | 1.5 TB rejestrowana - ECC 6 TB Load-Reduced - ECC |
| Napęd dyskowy | |
| Typ: | Brak HDD |
| Kontroler pamięci masowej | |
| Typ: | 1 x RAID - PCIe 3.0 x8 |
| Rodzaj interfejsu kontrolera: | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
| Nazwa kontrolera pamięci masowej: | Smart Array P408i-p with 2GB FBWC |
| Ilość kanałów: | 8 |
| Poziom RAID: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, 1ADM, 10ADM |
| Wielkość bufora: | 2 GB |
| Napęd optyczny | |
| Typ: | Bez napędu optycznego |
| Monitor | |
| Typ monitora: | Brak |
| Sterownik grafiki | |
| Pamięć video: | 16 MB |
| Interfejsy wideo: | VGA |
| Praca w sieci | |
| Typ interfejsu (szyny): | PCI Express 2.0 x4 |
| Porty Ethernet: | 4 x Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet: | HP 331FLR |
| Protokół komunkacyjny danych: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Kontroler zdalnego zarzadzania: | Integrated Lights-Out 5 |
| Cechy: | Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa ACPI, obsługa PXE |
| Zgodność z normami: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.3az |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Wnęki: | 8 (całkowity) / 8 (wolna) x hot-swap 2,5" x SFF |
| Sloty: | 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość 1 (całkowity) / 0 (wolna) x FlexibleLOM 1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta microSD 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - długość 3/4, pełna długość 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - długość 3/4, pełna długość |
| Interfejsy: | 1 x szeregowe 1 x VGA 1 x HP iLO - RJ-45 2 x USB 2.0 4 x LAN (Gigabit Ethernet) 5 x USB 3.0 (1 przedni, 2 tylne, 2 wewnętrzne) 1 x HP iLO (1 z przodu) |
| Różne | |
| Akcesoria w zestawie: | Rack rail kit, ramię zarządzania kablami |
| Zgodność z normami: | AES, FIPS 140-2, WEEE, ACPI 6.1 |
| Zasilanie | |
| Rodzaj urządzenia: | Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap |
| Zasilanie nadmiarowe: | Tak |
| Ilość zainstalowanych: | 4 |
| Maksymalna obsługiwana ilość: | 4 |
| Napięcie nominalne: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Moc wyjściowa: | 800 wat |
| Certyfikat 80 PLUS: | 80 PLUS Platinum |
| Wydajność: | 94% |
| System operacyjny / Oprogramowanie | |
| Oprogramowanie: | HPE OneView Standard (do pobrania za darmo) |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 44.55 cm |
| Głębokość: | 75.18 cm |
| Wysokość: | 17.48 cm |
| Waga: | 51.71 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10-90% nieskroplone |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.