Brak produktów
Monitor HP E27q G4
HP ZBook Studio G8 Mobilna stacja robocza
Monitor HP Z24u G3
HP Zbook Create G7
HP VR Backpack G2
Zobacz większe
831068-425B
Bundle HPE ProLiant ML30 Gen9 Azure
Produkt archiwalny - wycofany, lub niedostępny w sprzedaży
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
| Produkt: | |
| Nazwa produktu: | HPE Proliant ML30 Gen9 4LFF HP Tower E3-1220v5 1x8GB 2x1TB B140i DVDRW 2x1Gbe 1NHP Fan 350W NHP PSU 3-1-1 |
| Opis: | HPE ProLiant ML30 Gen9 - Server - tower - 4U - pojedynczy - 1 x Xeon E3-1220V5 / 3 GHz - RAM 8 GB - SATA - hot-swap 3,5" - HDD 2 x 1 TB - DVD-Writer - Matrox G200 - GigE - Monitor : brak - Golden Offer |
| Kod EAN: | 4514953942066 |
| Gwarancja producenta: | 12 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne | |
| Typ: | Server |
| Rodzaj produktu: | Tower - 4U |
| Wbudowany system zabezpieczeń: | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Skalowalność serwera: | Pojedynczy |
| Ilość kieszeni dostępnych z przodu: | 1 |
| Ilość kieszeni z funkcją hot-swap: | 4 |
| Lokalizacja: | Europa |
| Procesor / Chipset | |
| CPU: | Intel Xeon E3-1220V5 / 3 GHz |
| Max Turbo Speed: | 3.5 GHz |
| Ilość rdzeni: | Quad-Core |
| Ilość procesorów: | 1 |
| Max ilość procesorów: | 1 |
| Możliwość aktualizacji procesora: | Możliwość upgrade'u |
| Główne cechy procesora: | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Typ chipsetu: | Intel C236 |
| Pamięć podręczna | |
| Zainstalowana: | L3 cache - 8 MB |
| Pamięć podręczna na procesor: | 8 MB |
| RAM | |
| Zainstalowana: | 8 GB / 64 GB (maks.) |
| Technologia: | DDR4 SDRAM - ECC |
| Effective Memory Speed: | 2133 MHz |
| Zgodność ze specyfikacją pamięci: | PC4-17000 (2133 MHz) |
| Rodzaj obudowy: | DIMM 288-pin |
| Cechy: | Niebuforowana, dwa kanały DDR |
| Cechy konfiguracji: | 1 x 8 GB |
| Napęd dyskowy | |
| Typ: | HDD |
| Pojemność: | 2 x 1 TB |
| Typ interfejsu: | SATA 6Gb/s |
| Prędkość obrotowa: | 7200 obr/min |
| Cechy: | Midline |
| Kontroler pamięci masowej | |
| Typ: | 1 x RAID - PCIe x4 |
| Rodzaj interfejsu kontrolera: | SATA 6Gb/s |
| Nazwa kontrolera pamięci masowej: | HP Dynamic Smart Array B140i |
| Ilość kanałów: | 10 |
| Poziom RAID: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Napęd optyczny | |
| Typ: | DVD-RW - SATA |
| Monitor | |
| Typ monitora: | Brak |
| Sterownik grafiki | |
| Procesor graficzny: | Matrox G200 |
| Interfejsy wideo: | VGA |
| Praca w sieci | |
| Typ interfejsu (szyny): | PCI Express x2 |
| Porty Ethernet: | 2 x Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet: | Broadcom BCM5720 |
| Protokół komunkacyjny danych: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Kontroler zdalnego zarzadzania: | Integrated Lights-Out 4 |
| Cechy: | Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE |
| Zgodność z normami: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Wnęki: | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5,25" 4 (całkowity) / 2 (wolna) x hot-swap 3.5" LFF |
| Sloty: | 4 (całkowity) / 3 (wolna) x DIMM 288-pin 1 (całkowity) / 0 (wolna) x CPU 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x4 - pełna długość, pełna wysokość ( tryb x1 ) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość ( tryb x4 ) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta microSD (wewnętrzna) |
| Interfejsy: | 1 x VGA 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HP iLO 6 x USB 3.0 ( 4 front, 2 rear ) 4 x USB 2.0 ( 2 tylne, 2 wewnętrzne ) |
| Różne | |
| Zgodność z normami: | ACPI 2.0b, FCC Class B certified, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 9254, CNS 13438, EN 55022, EN 55024 |
| Program sprzedaży producenta: | HP Golden Offer |
| Zasilanie | |
| Rodzaj urządzenia: | Zasilacz |
| Napięcie nominalne: | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Moc wyjściowa: | 350 wat |
| Wydajność: | 85% |
| System operacyjny / Oprogramowanie | |
| Uwierzytelniony system operacyjny: | SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - części - 3 lata Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 18.8 cm |
| Głębokość: | 49.15 cm |
| Wysokość: | 37.85 cm |
| Waga: | 13.56 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10 - 90% |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.