Brak produktów
Monitor HP E27q G4
HP ZBook Studio G8 Mobilna stacja robocza
Monitor HP Z24u G3
HP Zbook Create G7
HP VR Backpack G2
Zobacz większe
K8P42A
HP ProLiant DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3 6-Core (2.40GHz 15MB) 16GB (1 x 16GB) PC4-17000P-R 2133MHz RDIMM 3 x 300GB (10k rpm) Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier SAS Smart Array P440ar/2G DVD-RW 2 x 500W 3yr Next Business Day Warranty
Produkt archiwalny - wycofany, lub niedostępny w sprzedaży
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
| Ogólne | |
|---|---|
| Typ | Server |
| Rodzaj produktu | Montowany w stojaku - 2U |
| Wbudowany system zabezpieczeń | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Skalowalność serwera | Podwójny |
| Ilość kieszeni dostępnych z przodu | 1 |
| Ilość kieszeni z funkcją hot-swap | 8 |
| Procesor / Chipset | |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon E5-2620V3 / 2.4 GHz |
| Max Turbo Speed | 3.2 GHz |
| Ilość rdzeni | 6-core |
| Ilość procesorów | 1 |
| Max ilość procesorów | 2 |
| Możliwość aktualizacji procesora | Możliwość upgrade'u |
| Główne cechy procesora | Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Pamięć podręczna | |
|---|---|
| Zainstalowana | L3 cache - 15 MB |
| Pamięć podręczna na procesor | 15 MB |
| RAM | |
|---|---|
| Zainstalowana | 16 GB / 768 GB (maks.) |
| Technologia | DDR4 SDRAM - Advanced ECC |
| Szybkość pamięci | 1866 MHz |
| Zgodność ze specyfikacją pamięci | PC4-17000 |
| Rodzaj obudowy | DIMM 288-pin |
| Cechy | Rejestrowana, Online Spare Memory, quad channel memory architecture, HP SmartMemory |
| Cechy konfiguracji | 1 x 16 GB |
| Obsługiwany RAM | PC4-17000 - 768 GB - rejestrowana PC4-17000 - 1.5 TB - Load-Reduced |
| Napęd dyskowy | |
|---|---|
| Typ | HDD - hot-swap |
| Pojemność | 3 x 300 GB |
| Typ interfejsu | SAS 6Gb/ s |
| Prędkość obrotowa | 10000 obr/ min |
| Cechy | Enterprise |
| Kontroler pamięci masowej | |
|---|---|
| Typ | 1 x RAID - PCIe 3.0 x8 |
| Rodzaj interfejsu kontrolera | SATA 6Gb/ s / SAS 12Gb/ s |
| Nazwa kontrolera pamięci masowej | Smart Array P440ar z FBWC 2GB |
| Ilość kanałów | 8 |
| Poziom RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM |
| Wielkość bufora | 2 GB |
| Napęd optyczny | |
|---|---|
| Typ | DVD-RW - SATA |
| Monitor | |
|---|---|
| Typ monitora | Brak |
| Sterownik grafiki | |
|---|---|
| - typ | Zintegrowany |
| Procesor graficzny | Matrox G200eH2 |
| Pamięć video | 16 MB |
| Interfejsy wideo | VGA |
| Praca w sieci | |
|---|---|
| Typ interfejsu (szyny) | PCI Express x2 |
| Porty Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet | HP 331i |
| Protokół komunkacyjny danych | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Kontroler zdalnego zarzadzania | Integrated Lights-Out 4 |
| Cechy | Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE |
| Zgodność z normami | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Rozszerzenie / połączenie | |
|---|---|
| Wnęki | 8 (całkowity) / 5 (wolna) x hot-swap 2, 5" x SFF 1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5, 25" |
| Sloty | 2 (całkowity) / 1 (wolna) x CPU 24 (całkowity) / 23 (wolna) x DIMM 288-pin 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - pół długości, pełna wysokość ( tryb x8 ) 1 (całkowity) / 0 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta microSD (wewnętrzna) |
| Interfejsy | 4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x HP iLO - RJ-45 2 x VGA ( 1 z przodu, 1 z tyłu ) 5 x USB 3.0 ( 1 przedni, 2 tylne, 2 wewnętrzne ) 2 x USB 2.0 ( 2 z przodu ) |
| Różne | |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | HP Easy Install Rail kit, HP Quick Release Ears |
| Cechy | Hasło administratora, hasło włączenia zasilania, sterowanie We/ Wy portu szeregowego, UEFI BIOS |
| Zgodność z normami | ACPI 2.0b, FCC Class A certified, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, GB 9254, CNS 13438 |
| Program sprzedaży producenta | HP Golden Offer |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap |
| Zasilanie nadmiarowe | Tak |
| Schemat zasilania nadmiarowego | 1+1 |
| Ilość zainstalowanych | 1 |
| Maksymalna obsługiwana ilość | 2 |
| Napięcie nominalne | AC 120/ 230 V |
| Moc wyjściowa | 500 wat |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Wydajność | 94% |
| System operacyjny / Oprogramowanie | |
|---|---|
| Uwierzytelniony system operacyjny | SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris, Citrix XenServer, Canonical Ubuntu |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | 3 lata gwarancji |
| Szczegóły obsługi i wsparcia | Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 44.55 cm |
| Głębokość | 67.94 cm |
| Wysokość | 8.73 cm |
| Waga | 14.759 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 8 - 90% (bez skraplania) |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.